MSI Unveil the Latest GE63 Raider RGB in CES 2018 And the world’s 1st Launch of GT75 with Killer 1550 WiFi
MSI Unveil the Latest GE63 Raider RGB in CES 2018 And the world’s 1st Launch of GT75 with Killer 1550 WiFi
[Taipei, Taiwan] In the very 2018 CES show, MSI gaming notebooks has been focused on pioneering and innovating gaming featurrs for worldwide enthusiasts to the latest gaming laptops, MSI's first gaming notebook of top Cover with limitedless RGB backlits, with slimmest gaming laptops of GS series, more features and world’s 1st ganing laptop with Killer Wireless-AC 1550. All these new features show that MSI’s innovation in 2018 CES show.
Experience the 24 Million colors with Gaming Modes on GE63 Raider RGB
The GE series has always been an all-time classic favored by gaming enthusiasts since its inception. But in 2018, the upcoming GE63/73 Raider RGB has been given a new identity and weaponry inspired by exotic sports cars; with the 12 zones of the RGB lights design at top cover on both sides of the lighting, the backlit accompanied with 24M different shinning modes with SteelSeries Engine 3 or independent control by Dragon Center, users could show more in-game real-time interactions related to the lights from top cover and keyboard backlit, that makes the new generation of GE63/73 more fancy and more professional for gamers to show off their different gaming skills with these lights interactions.
Here is the MSI Screens item
Item | Item Description |
S1J-3B0A001-S44 | LCD DISPLAY MODULE,13.4 inch,FHD+,1920x1200,ANTI-GLARE,SHARP/ LQ134N1JW53,LED,1st 60Hz/2nd 120Hz,Tr+Tf 30ms,100%sRGB,16:10/IPS-LEVEL/500NIT TYPICAL/FOR MS-13P2,RoHS COMPLIANCE |
S1J-3B0A001-S44 | LCD DISPLAY MODULE, DISPLAY MODULE,13.4 inch,FHD+,1920x1200,ANTI-GLARE,SHARP/ LQ134N1JW53,LED,1st 60Hz/2nd 120Hz,Tr+Tf 30ms,100%sRGB,16:10/IPS-LEVEL/500NIT TYPICAL/FOR MS-13P2,RoHS COMPLIANCE |
S1J-3B0A001-S44 | LCD DISPLAY MODULE, DISPLAY MODULE,13.4 inch,FHD+,1920x1200,ANTI-GLARE,SHARP/ LQ134N1JW53,LED,1st 60Hz/2nd 120Hz,Tr+Tf 30ms,100%sRGB,16:10/IPS-LEVEL/500NIT TYPICAL/FOR MS-13P2,RoHS COMPLIANCE |
S1J-3B0C001-LB2 | LCD DISPLAY MODULE,DISPLAY MODULE,13.4 inch,WUXGA,1920x1200,AF+AR,Laibao/ST134FN006AKF,-,120Hz,Tr+Tf 30ms,100%sRGB,16:10/GMF/FOR MS-13P3,RoHS COMPLIANCE |
S1J-3B0C001-LB2 | LCD DISPLAY MODULE, DISPLAY MODULE,13.4 inch,WUXGA,1920x1200,AF+AR,Laibao/ST134FN006AKF,-,120Hz,Tr+Tf 30ms,100%sRGB,16:10/GMF/FOR MS-13P3,RoHS COMPLIANCE |
S1J-3F0G001-A90 | LCD DISPLAY MODULE, DISPLAY MODULE,13.3 inch,UHD,3840x2160,GLARE,AU/B133ZAN02.9,LED,60Hz,Tr+Tf 30ms,72%,HW:1A/FOR MS-13P1,RoHS COMPLIANCE |
S1J-4B0G003-LB2 | LCD DISPLAY MODULE, DISPLAY MODULE,14.0 inch,FHD+,1920x1200,GLARE,Laibao/ST140FN148BKF,-,144Hz,Tr+Tf 9ms,100%sRGB,AF+AR/GMF/FOR MS-14F1,RoHS COMPLIANCE |
S1J-4E0A018-B51 | LCD DISPLAY MODULE,,14.0 inch,FHD,1920x1080,ANTI-GLARE,BOE/NV140FHM-N48,LED,60Hz,Tr+Tf 30ms,45%,FOR MS-14D1,HALOGEN FREE |
S1J-4E0A028-A90 | LCD DISPLAY MODULE, DISPLAY MODULE,14.0 inch,FHD,1920x1080,ANTI-GLARE,AU/B140HAN04.0(H/W:CA),LED,60Hz,Tr+Tf 25ms,45%,IPS-level/FOR MS-14C/14D,RoHS COMPLIANCE |
S1J-4E0A028-A90 | LCD DISPLAY MODULE, DISPLAY MODULE,14.0 inch,FHD,1920x1080,ANTI-GLARE,AU/B140HAN04.0(H/W:CA),LED,60Hz,Tr+Tf 25ms,45%,IPS-level/FOR MS-14C/14D,RoHS COMPLIANCE |
S1J-4E0A031-I75 | LCD DISPLAY MODULE,,14.0 inch,FHD,1920x1080,ANTI-GLARE,INNOLUX/N140HCA-EAC Rev.C2,LED,60Hz,Tr+Tf 25ms,45%,250nit/IPS-level/FOR MS-14J1,RoHS COMPLIANCE |
S1J-4E0A031-I75 | LCD DISPLAY MODULE,,14.0 inch,FHD,1920x1080,ANTI-GLARE,INNOLUX/N140HCA-EAC Rev.C2,LED,60Hz,Tr+Tf 25ms,45%,250nit/IPS-level/FOR MS-14J1,RoHS COMPLIANCE |
S1J-4E0C101-A90 | LCD DISPLAY MODULE,14.0 inch,FHD,1920x1080,COVER GLASS,AU/B140HAB04.0,LED,60Hz,Tr+Tf 25ms,72%,IPS-LEVEL/FOR MS-14C4/OLD MSI LOGO,RoHS COMPLIANCE |
S1J-4E8G005-S02 | LCD DISPLAY MODULE,,14.0 inch,QHD+,2880x1800,GLARE,SAMSUNG/ATNA40YK14,OLED,1st 60Hz/2nd 90Hz,Tr+Tf 1ms,100% DCI-P3,BENT TYPE/FOR MS-14K1,HALOGEN FREE |
S1J-7B0G003-TH1 | LCD DISPLAY MODULE,,17 inch,FHD+,1920x1200,GLARE,TPK/T09AMFC17001A,LED,144Hz,G to G 3ms,100%sRGB,BENT TYPE/300nits/GF2 touch/FOR MS-17N1,RoHS COMPLIANCE |
S1J-7B0G003-TH1 | LCD DISPLAY MODULE,,17 inch,FHD+,1920x1200,GLARE,TPK/T09AMFC17001A,LED,144Hz,G to G 3ms,100%sRGB,BENT TYPE/300nits/GF2 touch/FOR MS-17N1,RoHS COMPLIANCE |
S1J-7B0G003-TH1 | LCD DISPLAY MODULE,,17 inch,FHD+,1920x1200,GLARE,TPK/T09AMFC17001A,LED,144Hz,G to G 3ms,100%sRGB,BENT TYPE/300nits/GF2 touch/FOR MS-17N1,RoHS COMPLIANCE |
S1J-7E0A044-I75 | LCD DISPLAY MODULE,,17.3 inch,FHD,1920x1080,ANTI-GLARE,INNOLUX/N173HCE-G33 rev.C4,LED,144Hz,G to G 3ms,72%,NARROW BORDER/IPS-level/FOR MS-17G3,RoHS COMPLIANCE |
S1J-7E6A002-B51 | LCD DISPLAY MODULE,,17 inch,QHD+,2560x1600,ANTI-GLARE,BOE/NE170QDM-NZ2,LED,240Hz,G to G 5ms,100% DCI-P3,BENT TYPE/IPS-level/400nit/FOR MS-17S1,HALOGEN FREE |
S1J-7E6A002-B51 | LCD DISPLAY MODULE,,17 inch,QHD+,2560x1600,ANTI-GLARE,BOE/NE170QDM-NZ2,LED,240Hz,G to G 5ms,100% DCI-P3,BENT TYPE/IPS-level/400nit/FOR MS-17S1,HALOGEN FREE |
S1J-7F0A011-A90 | LCD DISPLAY MODULE,,17.3 inch,UHD,3840x2160,ANTI-GLARE,AU/B173ZAN06.6,mLED,120Hz,Tr+Tf 9ms,100% DCI-P3,NARROW BORDER/IPS-level/FOR MS-17M1,RoHS COMPLIANCE |
S1J-AB0G102-MSK | LCD DISPLAY MODULE,,16 inch,FHD+,1920x1200,GLARE,TPK/T09AMFC16003A,LED,165Hz,G to G 5ms,100%sRGB,GF2 touch/FOR MS-1592/1593/FW UPDATE,RoHS COMPLIANCE |
S1J-AB0G103-MSK | LCD DISPLAY MODULE,,16 inch,FHD+,1920x1200,GLARE,TPK/T09AMFC16004A,LED,165Hz,G to G 5ms,100%sRGB,GF2 touch/FOR MS-15G1/1572/FW UPDATE,RoHS COMPLIANCE |
S1J-AE5A001-TH1 | LCD DISPLAY MODULE,,16 inch,QHD,2560X1600,AF+AR,TPK/T09AMFC16001A,LED,120Hz,G to G 5ms,100%sRGB,OGM finger touch/FOR MS-1571,RoHS COMPLIANCE |
S1J-AE6A001-A90 | LCD DISPLAY MODULE,16 inch,QHD+,2560x1600,ANTI-GLARE,AU/B160QAN02.J,LED,120Hz,G to G 5ms,100%sRGB,IPS-level/350nit/H/W:0A/FOR MS-1571,RoHS COMPLIANCE |
S1J-AE6A001-A90 | LCD DISPLAY MODULE,16 inch,QHD+,2560x1600,ANTI-GLARE,AU/B160QAN02.J,LED,120Hz,G to G 5ms,100%sRGB,IPS-level/350nit/H/W:0A/FOR MS-1571,RoHS COMPLIANCE |
S1J-JE0A015-S44 | LCD DISPLAY MODULE,15.6 inch,FHD,1920x1080,ANTI-GLARE,SHARP/LQ156M1JW01,LED,60Hz,Tr+Tf 30ms,100%sRGB,NARROW BORDER/FREE-SYNC/FOR MS-16U7,RoHS COMPLIANCE |
S1J-JE0A024-S44 | LCD DISPLAY MODULE,15.6 inch,FHD,1920x1080,ANTI-GLARE,SHARP/LQ156M1JW17,LED,300Hz,G to G 2.8ms,100%sRGB,FOR MS-16V3,RoHS COMPLIANCE |
S1J-JE5G102-MSK | LCD DISPLAY MODULE,15.6 inch,QHD,2560x1440,GLARE,SAMSUNG/ATNA562P02,OLED,240Hz,Tr+Tf 1ms,100% DCI-P3,IPS-level/400nit/FOR MS-1545/UPDATE FW,RoHS COMPLIANCE |
S1J-JF0A104-MSK | LCD DISPLAY MODULE,15.6 inch,UHD,3840x2160,ANTI-GLARE,SHARP/LQ156D1JW42A,LED,60Hz,Tr+Tf 33ms,100% Adobe,NEW FW/FOR MS-16S6,RoHS COMPLIANCE |
OS1-14F1002-A90 | LCD DISPLAY MODULE,14.0 inch,WUXGA,1920x1200,ANTI-GLARE,AU/B140UAN02.0,LED,60Hz,Tr+Tf 30ms,100%sRGB,FLAT TYPE/400nit/1.5w@150nit/FOR MS-14F1/14H1,RoHS COMPLIANCE |
OS1-14F1002-A90 | LCD DISPLAY MODULE,14.0 inch,WUXGA,1920x1200,ANTI-GLARE,AU/B140UAN02.0,LED,60Hz,Tr+Tf 30ms,100%sRGB,FLAT TYPE/400nit/1.5w@150nit/FOR MS-14F1/14H1,RoHS COMPLIANCE |
OS1-14K1001-A90 | LCD DISPLAY MODULE,14.0 inch,FHD+,1920x1200,ANTI-GLARE,AU/B140UAN05,LED,165Hz,G to G 3ms,100%sRGB,BENT TYPE/400 nit/FOR MS-14K1,RoHS COMPLIANCE |
OS1-15A1001-L47 | LCD DISPLAY MODULE,,16 inch,QHD+,2560x1600,GLARE,LG DISPLAY/LP160WQ1-SPA1,LED,60Hz,Tr+Tf 30ms,99% DCI-P3,BENT TYPE/300nit/FOR MS-15A1,RoHS COMPLIANCE |
OS1-15A1003-A90 | LCD DISPLAY MODULE,,16 inch,FHD+,1920x1200,ANTI-GLARE,AU/B160UAN01.L,LCD,60Hz,Tr+Tf 30ms,100%sRGB,BENT TYPE/IPS-level/400nit/FOR MS-15A1,RoHS COMPLIANCE |
OS1-15A1004-A90 | LCD DISPLAY MODULE, DISPLAY MODULE,16 inch,QHD+,2560x1600,GLARE,AU/B160QAN03.R,LED,60Hz,Tr+Tf 30ms,100% DCI-P3,BENT TYPE/IPS-level/400nit/FOR MS-15A1,RoHS COMPLIANCE |
OS1-15F2001-A90 | LCD DISPLAY MODULE,16 inch,FHD+,1920x1200,ANTI-GLARE,AU/B160UAN01.Q HW:0A,LCD,165Hz,G to G 3ms,100%sRGB,BENT TYPE/400nit/FOR MS-15F2,RoHS COMPLIANCE |
OS1-15G2001-TH1 | LCD DISPLAY MODULE, S1J-AE6G013-TH1,SYS DISPLAY MODULE,16 inch,QHD+,2560x1600,AF+AR,TPK/T09AMFC16012A,-,165Hz,G to G 5ms,100% DCI-P3,GF2 touch/FOR MS-15G2,RoHS COMPLIANCE |
OS1-15M2001-000 | LCD DISPLAY MODULE,,16 inch,QHD+,2560x1600,ANTI-GLARE,TIANMA/TL160ADMP16-00 Ver. 1.7,LED,240Hz,G to G 3ms,100% DCI-P3,IPS-level/BENT TYPE/500nit/FOR MS-15M2,RoHS COMPLIANCE |
OS1-17N2001-TH1 | LCD DISPLAY MODULE, DISPLAY MODULE,17 inch,QHD+,2560x1600,AF+AR,TPK/T09AMFC17005A,LED,240Hz,G to G 3ms,100% DCI-P3,GF2 touch/FOR MS-17N2,RoHS COMPLIANCE |
OS1-17P1001-A90 | LCD DISPLAY MODULE,,17.3 inch,UHD,3840x2160,ANTI-GLARE,AU/B173ZAN06.C,miniLED,144Hz,Tr+Tf 9ms,100% DCI-P3,IPS-level/HDR1000/FOR MS-17P1,RoHS COMPLIANCE |
OS1-17S1001-MSK | LCD DISPLAY MODULE,,17 inch,QHD+,2560x1600,ANTI-GLARE,AU/B170QAN01.2,LCD,240Hz,G to G 3ms,100% DCI-P3,400nit/IPS-level/FOR MS-17S1/UPDATE FW,RoHS COMPLIANCE |
LCD DISPLAY MODULE,,14.0 inch,FHD,1920x1080,ANTI-GLARE,BOE/NV140FHM-T01 V8.2,-,60Hz,Tr+Tf 30ms,45%,On-cell Touch/FOR MS-14J1,RoHS COMPLIANCE | |
LCD DISPLAY MODULE,,15.6 inch,FHD,1920x1080,ANTI-GLARE,AU/G156HTN02.0,-,60Hz,Tr+Tf 8ms,72%,FOR MS-1P10,RoHS COMPLIANCE | |
LCD DISPLAY MODULE,,17.3 inch,FHD,1920x1080,ANTI-GLARE,AU/B173HAN05.0,LED,240Hz,Tr+Tf 8ms,100%sRGB,IPS-level/NEW FW/FOR MS-17G3,RoHS COMPLIANCE |
Related Blogs